ЧС-2026: 11 червня – 19 липня в Канаді, Мексиці та США—48 збірних, 104 матчі, групи A–L.
| Крок | Етап | Дати | Матчі |
|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | 11–27 Jun 2026 | 72 матчів |
| ↓ | |||
| 2 | 1/16 фіналу | 28 Jun – 4 Jul | 16 матчів |
| ↓ | |||
| 3 | 1/8 фіналу | 4–7 Jul | 8 матчів |
| ↓ | |||
| 4 | 1/4 фіналу | 9–12 Jul | 4 матчів |
| ↓ | |||
| 5 | Півфінали | 14–15 Jul | 2 матчів |
| ↓ | |||
| 6 | 3-є місце + Фінал | 18–19 Jul | 2 матчів |
| Група | Збірні |
|---|---|
| A | Mexico · South Africa · Korea Republic · Czechia |
| B | Canada · Bosnia and Herzegovina · Qatar · Switzerland |
| C | Brazil · Morocco · Haiti · Scotland |
| D | United States · Paraguay · Australia · Turkey |
| E | Germany · Curaçao · Côte d'Ivoire · Ecuador |
| F | Netherlands · Japan · Sweden · Tunisia |
| G | Belgium · Egypt · Iran · New Zealand |
| H | Spain · Cape Verde · Saudi Arabia · Uruguay |
| I | France · Senegal · Iraq · Norway |
| J | Argentina · Algeria · Austria · Jordan |
| K | Portugal · DR Congo · Uzbekistan · Colombia |
| L | England · Croatia · Ghana · Panama |
| Дата | Час (місцевий) | Група | Матч |
|---|---|---|---|
| 11/06 | 21:00 | A | Mexico – South Africa |
| 12/06 | 04:00 | A | Korea Republic – Czechia |
| 12/06 | 21:00 | B | Canada – Bosnia and Herzegovina |
| 13/06 | 03:00 | D | United States – Paraguay |
| 13/06 | 21:00 | B | Qatar – Switzerland |
| 14/06 | 00:00 | C | Brazil – Morocco |
| 14/06 | 03:00 | C | Haiti – Scotland |
| 14/06 | 06:00 | D | Australia – Turkey |
| 14/06 | 19:00 | E | Germany – Curaçao |
| 14/06 | 22:00 | F | Netherlands – Japan |
| 15/06 | 01:00 | E | Côte d'Ivoire – Ecuador |
| 15/06 | 04:00 | F | Sweden – Tunisia |
| 15/06 | 18:00 | H | Spain – Cape Verde |
| 15/06 | 21:00 | G | Belgium – Egypt |
| 16/06 | 00:00 | H | Saudi Arabia – Uruguay |
| 16/06 | 03:00 | G | Iran – New Zealand |
| 16/06 | 21:00 | I | France – Senegal |
| 17/06 | 00:00 | I | Iraq – Norway |
| 17/06 | 03:00 | J | Argentina – Algeria |
| 17/06 | 06:00 | J | Austria – Jordan |
| 17/06 | 19:00 | K | Portugal – DR Congo |
| 17/06 | 22:00 | L | England – Croatia |
| 18/06 | 01:00 | L | Ghana – Panama |
| 18/06 | 04:00 | K | Uzbekistan – Colombia |
| Т. | Дата | Час (місцевий) | Матч |
|---|---|---|---|
| MD1 | 16/06 | 21:00 | France – Senegal |
| MD2 | 22/06 | 23:00 | France – Iraq |
| MD3 | 26/06 | 21:00 | France – Norway |
| Дата | Час (місцевий) | Раунд | Матч |
|---|---|---|---|
| 28/06 | 21:00 | 1/16 фіналу | TBD |
| 29/06 | 19:00 | 1/16 фіналу | TBD |
| 29/06 | 22:30 | 1/16 фіналу | TBD |
| 30/06 | 03:00 | 1/16 фіналу | TBD |
| 30/06 | 19:00 | 1/16 фіналу | TBD |
| 30/06 | 23:00 | 1/16 фіналу | TBD |
| 01/07 | 03:00 | 1/16 фіналу | TBD |
| 01/07 | 18:00 | 1/16 фіналу | TBD |
| 01/07 | 22:00 | 1/16 фіналу | TBD |
| 02/07 | 02:00 | 1/16 фіналу | TBD |
| 02/07 | 21:00 | 1/16 фіналу | TBD |
| 03/07 | 01:00 | 1/16 фіналу | TBD |
| 03/07 | 05:00 | 1/16 фіналу | TBD |
| 03/07 | 20:00 | 1/16 фіналу | TBD |
| 04/07 | 00:00 | 1/16 фіналу | TBD |
| 04/07 | 03:30 | 1/16 фіналу | TBD |
| 04/07 | 19:00 | 1/8 фіналу | TBD |
| 04/07 | 23:00 | 1/8 фіналу | TBD |
| 05/07 | 22:00 | 1/8 фіналу | TBD |
| 06/07 | 02:00 | 1/8 фіналу | TBD |
| 06/07 | 21:00 | 1/8 фіналу | TBD |
| 07/07 | 02:00 | 1/8 фіналу | TBD |
| 07/07 | 18:00 | 1/8 фіналу | TBD |
| 07/07 | 22:00 | 1/8 фіналу | TBD |
| 09/07 | 22:00 | 1/4 фіналу | TBD |
| 10/07 | 21:00 | 1/4 фіналу | TBD |
| 11/07 | 23:00 | 1/4 фіналу | TBD |
| 12/07 | 03:00 | 1/4 фіналу | TBD |
| 14/07 | 21:00 | Півфінали | TBD |
| 15/07 | 21:00 | Півфінали | TBD |
| 18/07 | 23:00 | 3-є місце | TBD |
| 19/07 | 21:00 | Фінал | TBD |
Сітка плей-оф
- Груповий етап · 11–27 Jun · 72 матчів
- 12 groups A–L · 3 matchdays each
- 1/16 фіналу · 28 Jun – 4 Jul · 16 матчів
- 1/8 фіналу · 4–7 Jul · 8 матчів
- 1/4 фіналу · 9–12 Jul · 4 матчів
- Півфінали · 14–15 Jul · 2 матчів
- 3-є місце · 18 Jul 23:00
- Фінал · 19 Jul 21:00
Офіційний розклад: FIFA.com. WOP360 27 мовами.
