VM 2026: 11. juni–19. juli i Canada, Mexico og USA—48 hold, 104 kampe, grupper A–L.
| Trin | Fase | Datoer | Kampe |
|---|---|---|---|
| 1 | Gruppespil | 11–27 Jun 2026 | 72 kampe |
| ↓ | |||
| 2 | Sidste 32 | 28 Jun – 4 Jul | 16 kampe |
| ↓ | |||
| 3 | Ottendedelsfinaler | 4–7 Jul | 8 kampe |
| ↓ | |||
| 4 | Kvartfinaler | 9–12 Jul | 4 kampe |
| ↓ | |||
| 5 | Semifinaler | 14–15 Jul | 2 kampe |
| ↓ | |||
| 6 | Bronzekamp + Finale | 18–19 Jul | 2 kampe |
| Gruppe | Hold |
|---|---|
| A | Mexico · South Africa · Korea Republic · Czechia |
| B | Canada · Bosnia and Herzegovina · Qatar · Switzerland |
| C | Brazil · Morocco · Haiti · Scotland |
| D | United States · Paraguay · Australia · Turkey |
| E | Germany · Curaçao · Côte d'Ivoire · Ecuador |
| F | Netherlands · Japan · Sweden · Tunisia |
| G | Belgium · Egypt · Iran · New Zealand |
| H | Spain · Cape Verde · Saudi Arabia · Uruguay |
| I | France · Senegal · Iraq · Norway |
| J | Argentina · Algeria · Austria · Jordan |
| K | Portugal · DR Congo · Uzbekistan · Colombia |
| L | England · Croatia · Ghana · Panama |
| Dato | Tid (lokal) | Gruppe | Kamp |
|---|---|---|---|
| 11/06 | 21:00 | A | Mexico – South Africa |
| 12/06 | 04:00 | A | Korea Republic – Czechia |
| 12/06 | 21:00 | B | Canada – Bosnia and Herzegovina |
| 13/06 | 03:00 | D | United States – Paraguay |
| 13/06 | 21:00 | B | Qatar – Switzerland |
| 14/06 | 00:00 | C | Brazil – Morocco |
| 14/06 | 03:00 | C | Haiti – Scotland |
| 14/06 | 06:00 | D | Australia – Turkey |
| 14/06 | 19:00 | E | Germany – Curaçao |
| 14/06 | 22:00 | F | Netherlands – Japan |
| 15/06 | 01:00 | E | Côte d'Ivoire – Ecuador |
| 15/06 | 04:00 | F | Sweden – Tunisia |
| 15/06 | 18:00 | H | Spain – Cape Verde |
| 15/06 | 21:00 | G | Belgium – Egypt |
| 16/06 | 00:00 | H | Saudi Arabia – Uruguay |
| 16/06 | 03:00 | G | Iran – New Zealand |
| 16/06 | 21:00 | I | France – Senegal |
| 17/06 | 00:00 | I | Iraq – Norway |
| 17/06 | 03:00 | J | Argentina – Algeria |
| 17/06 | 06:00 | J | Austria – Jordan |
| 17/06 | 19:00 | K | Portugal – DR Congo |
| 17/06 | 22:00 | L | England – Croatia |
| 18/06 | 01:00 | L | Ghana – Panama |
| 18/06 | 04:00 | K | Uzbekistan – Colombia |
| R. | Dato | Tid (lokal) | Kamp |
|---|---|---|---|
| MD1 | 16/06 | 21:00 | France – Senegal |
| MD2 | 22/06 | 23:00 | France – Iraq |
| MD3 | 26/06 | 21:00 | France – Norway |
| Dato | Tid (lokal) | Runde | Kamp |
|---|---|---|---|
| 28/06 | 21:00 | Sidste 32 | TBD |
| 29/06 | 19:00 | Sidste 32 | TBD |
| 29/06 | 22:30 | Sidste 32 | TBD |
| 30/06 | 03:00 | Sidste 32 | TBD |
| 30/06 | 19:00 | Sidste 32 | TBD |
| 30/06 | 23:00 | Sidste 32 | TBD |
| 01/07 | 03:00 | Sidste 32 | TBD |
| 01/07 | 18:00 | Sidste 32 | TBD |
| 01/07 | 22:00 | Sidste 32 | TBD |
| 02/07 | 02:00 | Sidste 32 | TBD |
| 02/07 | 21:00 | Sidste 32 | TBD |
| 03/07 | 01:00 | Sidste 32 | TBD |
| 03/07 | 05:00 | Sidste 32 | TBD |
| 03/07 | 20:00 | Sidste 32 | TBD |
| 04/07 | 00:00 | Sidste 32 | TBD |
| 04/07 | 03:30 | Sidste 32 | TBD |
| 04/07 | 19:00 | Ottendedelsfinaler | TBD |
| 04/07 | 23:00 | Ottendedelsfinaler | TBD |
| 05/07 | 22:00 | Ottendedelsfinaler | TBD |
| 06/07 | 02:00 | Ottendedelsfinaler | TBD |
| 06/07 | 21:00 | Ottendedelsfinaler | TBD |
| 07/07 | 02:00 | Ottendedelsfinaler | TBD |
| 07/07 | 18:00 | Ottendedelsfinaler | TBD |
| 07/07 | 22:00 | Ottendedelsfinaler | TBD |
| 09/07 | 22:00 | Kvartfinaler | TBD |
| 10/07 | 21:00 | Kvartfinaler | TBD |
| 11/07 | 23:00 | Kvartfinaler | TBD |
| 12/07 | 03:00 | Kvartfinaler | TBD |
| 14/07 | 21:00 | Semifinaler | TBD |
| 15/07 | 21:00 | Semifinaler | TBD |
| 18/07 | 23:00 | Bronzekamp | TBD |
| 19/07 | 21:00 | Finale | TBD |
Slutspilsdiagram
- Gruppespil · 11–27 Jun · 72 kampe
- 12 groups A–L · 3 matchdays each
- Sidste 32 · 28 Jun – 4 Jul · 16 kampe
- Ottendedelsfinaler · 4–7 Jul · 8 kampe
- Kvartfinaler · 9–12 Jul · 4 kampe
- Semifinaler · 14–15 Jul · 2 kampe
- Bronzekamp · 18 Jul 23:00
- Finale · 19 Jul 21:00
Officiel plan: FIFA.com. WOP360 på 27 sprog.
