O Mundial 2026 decorre de 11 de junho a 19 de julho no Canadá, México e EUA—48 seleções, 104 jogos, grupos A a L. Horários locais FIFA.
| Etapa | Fase | Datas | Jogos |
|---|---|---|---|
| 1 | Fase de grupos | 11–27 Jun 2026 | 72 jogos |
| ↓ | |||
| 2 | 16 avos de final | 28 Jun – 4 Jul | 16 jogos |
| ↓ | |||
| 3 | Oitavos de final | 4–7 Jul | 8 jogos |
| ↓ | |||
| 4 | Quartos de final | 9–12 Jul | 4 jogos |
| ↓ | |||
| 5 | Meias-finais | 14–15 Jul | 2 jogos |
| ↓ | |||
| 6 | 3.º lugar + Final | 18–19 Jul | 2 jogos |
| Grupo | Equipas |
|---|---|
| A | Mexico · South Africa · Korea Republic · Czechia |
| B | Canada · Bosnia and Herzegovina · Qatar · Switzerland |
| C | Brazil · Morocco · Haiti · Scotland |
| D | United States · Paraguay · Australia · Turkey |
| E | Germany · Curaçao · Côte d'Ivoire · Ecuador |
| F | Netherlands · Japan · Sweden · Tunisia |
| G | Belgium · Egypt · Iran · New Zealand |
| H | Spain · Cape Verde · Saudi Arabia · Uruguay |
| I | France · Senegal · Iraq · Norway |
| J | Argentina · Algeria · Austria · Jordan |
| K | Portugal · DR Congo · Uzbekistan · Colombia |
| L | England · Croatia · Ghana · Panama |
| Data | Hora (local) | Grupo | Jogo |
|---|---|---|---|
| 11/06 | 21:00 | A | Mexico – South Africa |
| 12/06 | 04:00 | A | Korea Republic – Czechia |
| 12/06 | 21:00 | B | Canada – Bosnia and Herzegovina |
| 13/06 | 03:00 | D | United States – Paraguay |
| 13/06 | 21:00 | B | Qatar – Switzerland |
| 14/06 | 00:00 | C | Brazil – Morocco |
| 14/06 | 03:00 | C | Haiti – Scotland |
| 14/06 | 06:00 | D | Australia – Turkey |
| 14/06 | 19:00 | E | Germany – Curaçao |
| 14/06 | 22:00 | F | Netherlands – Japan |
| 15/06 | 01:00 | E | Côte d'Ivoire – Ecuador |
| 15/06 | 04:00 | F | Sweden – Tunisia |
| 15/06 | 18:00 | H | Spain – Cape Verde |
| 15/06 | 21:00 | G | Belgium – Egypt |
| 16/06 | 00:00 | H | Saudi Arabia – Uruguay |
| 16/06 | 03:00 | G | Iran – New Zealand |
| 16/06 | 21:00 | I | France – Senegal |
| 17/06 | 00:00 | I | Iraq – Norway |
| 17/06 | 03:00 | J | Argentina – Algeria |
| 17/06 | 06:00 | J | Austria – Jordan |
| 17/06 | 19:00 | K | Portugal – DR Congo |
| 17/06 | 22:00 | L | England – Croatia |
| 18/06 | 01:00 | L | Ghana – Panama |
| 18/06 | 04:00 | K | Uzbekistan – Colombia |
| J. | Data | Hora (local) | Jogo |
|---|---|---|---|
| MD1 | 16/06 | 21:00 | France – Senegal |
| MD2 | 22/06 | 23:00 | France – Iraq |
| MD3 | 26/06 | 21:00 | France – Norway |
| Data | Hora (local) | Ronda | Jogo |
|---|---|---|---|
| 28/06 | 21:00 | 16 avos de final | A definir |
| 29/06 | 19:00 | 16 avos de final | A definir |
| 29/06 | 22:30 | 16 avos de final | A definir |
| 30/06 | 03:00 | 16 avos de final | A definir |
| 30/06 | 19:00 | 16 avos de final | A definir |
| 30/06 | 23:00 | 16 avos de final | A definir |
| 01/07 | 03:00 | 16 avos de final | A definir |
| 01/07 | 18:00 | 16 avos de final | A definir |
| 01/07 | 22:00 | 16 avos de final | A definir |
| 02/07 | 02:00 | 16 avos de final | A definir |
| 02/07 | 21:00 | 16 avos de final | A definir |
| 03/07 | 01:00 | 16 avos de final | A definir |
| 03/07 | 05:00 | 16 avos de final | A definir |
| 03/07 | 20:00 | 16 avos de final | A definir |
| 04/07 | 00:00 | 16 avos de final | A definir |
| 04/07 | 03:30 | 16 avos de final | A definir |
| 04/07 | 19:00 | Oitavos de final | A definir |
| 04/07 | 23:00 | Oitavos de final | A definir |
| 05/07 | 22:00 | Oitavos de final | A definir |
| 06/07 | 02:00 | Oitavos de final | A definir |
| 06/07 | 21:00 | Oitavos de final | A definir |
| 07/07 | 02:00 | Oitavos de final | A definir |
| 07/07 | 18:00 | Oitavos de final | A definir |
| 07/07 | 22:00 | Oitavos de final | A definir |
| 09/07 | 22:00 | Quartos de final | A definir |
| 10/07 | 21:00 | Quartos de final | A definir |
| 11/07 | 23:00 | Quartos de final | A definir |
| 12/07 | 03:00 | Quartos de final | A definir |
| 14/07 | 21:00 | Meias-finais | A definir |
| 15/07 | 21:00 | Meias-finais | A definir |
| 18/07 | 23:00 | 3.º lugar | A definir |
| 19/07 | 21:00 | Final | A definir |
Chave eliminatória
- Fase de grupos · 11–27 Jun · 72 jogos
- 12 groups A–L · 3 matchdays each
- 16 avos de final · 28 Jun – 4 Jul · 16 jogos
- Oitavos de final · 4–7 Jul · 8 jogos
- Quartos de final · 9–12 Jul · 4 jogos
- Meias-finais · 14–15 Jul · 2 jogos
- 3.º lugar · 18 Jul 23:00
- Final · 19 Jul 21:00
Horários oficiais em FIFA.com. WOP360 em 27 idiomas.
